| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |