| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 84,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 461,0 kcal / 1.928,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 22,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 γρ |
| Νάτριο | 84,0 γρ |