| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 47,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 47,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 21,0 γρ | 
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |