| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 69,0 kcal / 288,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 20,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 69,0 kcal / 288,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 20,4 γρ |