| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 332,0 kcal / 1.389,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 7,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 332,0 kcal / 1.389,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 41,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 7,0 γρ |