| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 17,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |