| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |