| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 66,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 66,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |