| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 20,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 20,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |