| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Proteïnen | 14,5 g | 
| Koolhydraten | 25,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g | 
| Vet | 10,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | Nvt. | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Proteïnen | 14,5 g | 
| Koolhydraten | 25,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,1 g | 
| Vet | 10,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | Nvt. |