| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ | 
| Proteïnen | 6,7 g | 
| Koolhydraten | 69 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,0 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ | 
| Proteïnen | 6,7 g | 
| Koolhydraten | 69 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 32,0 g | 
| Vet | 18,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,1 g |