| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 98,0 kcal / 410,0 kJ | 
| Proteïnen | 3,7 g | 
| Koolhydraten | 14 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g | 
| Vet | 2,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 98,0 kcal / 410,0 kJ | 
| Proteïnen | 3,7 g | 
| Koolhydraten | 14 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 13,0 g | 
| Vet | 2,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 g | 
| Natrium | 0,0 g |