| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 216,0 kcal / 903,7 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 15 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,9 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Natrium | 0,5 g |