| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 303,0 kcal / 1.267,8 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 34,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,9 g |
| Vet | 14,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 303,0 kcal / 1.267,8 kJ |
| Proteïnen | 6,5 g |
| Koolhydraten | 34,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 23,9 g |
| Vet | 14,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Natrium | 0,2 g |