| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 20,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
| Vet | 25,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 26,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 168,0 kcal / 702,9 kJ |
| Proteïnen | 7,1 g |
| Koolhydraten | 20,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 11,0 g |
| Vet | 25,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 12,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 26,8 g |