| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ | 
| Proteïnen | 20,0 g | 
| Koolhydraten | 39 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g | 
| Vet | 24,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g | 
| Natrium | 1,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ | 
| Proteïnen | 20,0 g | 
| Koolhydraten | 39 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g | 
| Vet | 24,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g | 
| Natrium | 1,0 g |