| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Proteïnen | 6,3 g | 
| Koolhydraten | 26,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,8 g | 
| Vet | 5,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 183,0 kcal / 765,7 kJ | 
| Proteïnen | 6,3 g | 
| Koolhydraten | 26,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,8 g | 
| Vet | 5,3 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 g | 
| Natrium | 0,5 g |