| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ | 
| Proteïnen | 8,8 g | 
| Koolhydraten | 47,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g | 
| Vet | 30,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ | 
| Proteïnen | 8,8 g | 
| Koolhydraten | 47,2 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,2 g | 
| Vet | 30,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 13,2 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g | 
| Natrium | 0,1 g |