| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ | 
| Proteïnen | 2,1 g | 
| Koolhydraten | 23 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g | 
| Vet | 4,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g | 
| Natrium | 0,1 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 148,0 kcal / 619,2 kJ | 
| Proteïnen | 2,1 g | 
| Koolhydraten | 23 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,9 g | 
| Vet | 4,6 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,6 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g | 
| Natrium | 0,1 g |