| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Proteïnen | 11,3 g | 
| Koolhydraten | 1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g | 
| Vet | 20,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,8 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 236,0 kcal / 987,4 kJ | 
| Proteïnen | 11,3 g | 
| Koolhydraten | 1 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g | 
| Vet | 20,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,8 g |