| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ | 
| Proteïnen | 2,5 g | 
| Koolhydraten | 49,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,3 g | 
| Vet | 18,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ | 
| Proteïnen | 2,5 g | 
| Koolhydraten | 49,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 38,3 g | 
| Vet | 18,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,4 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g | 
| Natrium | 0,3 g |