| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Proteïnen | 3,8 g | 
| Koolhydraten | 53,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,8 g | 
| Vet | 20,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,4 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Proteïnen | 3,8 g | 
| Koolhydraten | 53,8 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,8 g | 
| Vet | 20,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. | 
| Natrium | 0,4 g |