| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Proteïnen | 24,5 g | 
| Koolhydraten | 38 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 25,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g | 
| Natrium | 0,4 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 478,0 kcal / 2.000,0 kJ | 
| Proteïnen | 24,5 g | 
| Koolhydraten | 38 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 25,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 g | 
| Natrium | 0,4 g |