| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,8 g | 
| Koolhydraten | 44,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g | 
| Vet | 3,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 258,0 kcal / 1.079,5 kJ | 
| Proteïnen | 10,8 g | 
| Koolhydraten | 44,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,1 g | 
| Vet | 3,5 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g | 
| Natrium | 0,5 g |