| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 79,0 kcal / 330,5 kJ | 
| Proteïnen | 2,3 g | 
| Koolhydraten | 10,5 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 2,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g | 
| Natrium | 0,3 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 79,0 kcal / 330,5 kJ | 
| Proteïnen | 2,3 g | 
| Koolhydraten | 10,5 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g | 
| Vet | 2,9 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g | 
| Natrium | 0,3 g |