| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Proteïnen | 6,1 g | 
| Koolhydraten | 51 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g | 
| Vet | 21,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,2 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ | 
| Proteïnen | 6,1 g | 
| Koolhydraten | 51 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,0 g | 
| Vet | 21,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,2 g |