| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Proteïnen | 5,8 g | 
| Koolhydraten | 66,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,8 g | 
| Vet | 20,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ | 
| Proteïnen | 5,8 g | 
| Koolhydraten | 66,9 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,8 g | 
| Vet | 20,8 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 g | 
| Natrium | 0,0 g |