| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
| Proteïnen | 3,7 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,7 g |
| Vet | 12,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 295,0 kcal / 1.234,3 kJ |
| Proteïnen | 3,7 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 27,7 g |
| Vet | 12,5 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,0 g |