| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 66 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,4 g |
| Vet | 19,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 66 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 43,4 g |
| Vet | 19,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 g |
| Natrium | 0,5 g |