| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 105,0 kcal / 439,3 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
| Vet | 5,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,9 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 105,0 kcal / 439,3 kJ |
| Proteïnen | 1,5 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 9,8 g |
| Vet | 5,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Natrium | 0,9 g |