| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 2,0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 67,7 g |
| Vet | 18,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 2,0 g |
| Koolhydraten | 68,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 67,7 g |
| Vet | 18,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,0 g |