| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 573,0 kcal / 2.397,4 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 46,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,6 g |
| Vet | 38,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 573,0 kcal / 2.397,4 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 46,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 44,6 g |
| Vet | 38,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,3 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Natrium | 0,1 g |