| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ | 
| Proteïnen | 8,0 g | 
| Koolhydraten | 45,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,7 g | 
| Vet | 26,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,2 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 459,0 kcal / 1.920,5 kJ | 
| Proteïnen | 8,0 g | 
| Koolhydraten | 45,3 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,7 g | 
| Vet | 26,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 11,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 g | 
| Natrium | 0,2 g |