| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 46,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,7 g | 
| Vet | 36,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 540,0 kcal / 2.259,4 kJ | 
| Proteïnen | 10,0 g | 
| Koolhydraten | 46,7 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,7 g | 
| Vet | 36,7 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 23,3 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g | 
| Natrium | 0,0 g |