| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 661,0 kcal / 2.765,6 kJ | 
| Proteïnen | 21,0 g | 
| Koolhydraten | 4,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 60,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g | 
| Natrium | 0,0 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 661,0 kcal / 2.765,6 kJ | 
| Proteïnen | 21,0 g | 
| Koolhydraten | 4,4 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,0 g | 
| Vet | 60,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,7 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 g | 
| Natrium | 0,0 g |