| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 493,0 kilokalori / 2.062,7 kJ | 
| Protein | 18,0 g | 
| Karbonhidratlar | 4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g | 
| Yağ | 45,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,6 g |