| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 479,0 kilokalori / 2.004,1 kJ | 
| Protein | 8,4 g | 
| Karbonhidratlar | 68 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g | 
| Yağ | 18,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,9 g | 
| Sodyum | 0,0 g |