| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kilokalori / 2.046,0 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 kilokalori / 2.046,0 kJ | 
| Protein | 8,0 g | 
| Karbonhidratlar | 64 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,1 g | 
| Sodyum | 0,6 g |