| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 817,0 kilokalori / 3.418,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 88,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 817,0 kilokalori / 3.418,3 kJ |
| Protein | 3,0 g |
| Karbonhidratlar | 3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,4 g |
| Yağ | 88,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 37,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,5 g |