| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 433,0 kilokalori / 1.811,7 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
| Yağ | 14,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |