| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 12,7 g | 
| Karbonhidratlar | 73,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 6,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 404,0 kilokalori / 1.690,3 kJ | 
| Protein | 12,7 g | 
| Karbonhidratlar | 73,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. | 
| Yağ | 6,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |