| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 15,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 15,1 g | 
| Karbonhidratlar | 6,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g | 
| Yağ | 0,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,1 g |