| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 64,0 kilokalori / 267,8 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 11,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g | 
| Yağ | 0,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 64,0 kilokalori / 267,8 kJ | 
| Protein | 3,7 g | 
| Karbonhidratlar | 11,2 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g | 
| Yağ | 0,4 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 1,2 g |