| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 52,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 kilokalori / 1.757,3 kJ | 
| Protein | 6,7 g | 
| Karbonhidratlar | 52,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,5 g | 
| Yağ | 20,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,7 g | 
| Sodyum | 0,7 g |