| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 kilokalori / 1.753,1 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 49,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 419,0 kilokalori / 1.753,1 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 49,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,4 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |