| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g | 
| Yağ | 18,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,6 g | 
| Yağ | 18,8 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,3 g |