| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 7,1 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ | 
| Protein | 7,1 g | 
| Karbonhidratlar | 59 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | n.A. |