| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 40,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 428,0 kilokalori / 1.790,8 kJ | 
| Protein | 16,0 g | 
| Karbonhidratlar | 1 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g | 
| Yağ | 40,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 26,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |