| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 640,0 kilokalori / 2.677,8 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 640,0 kilokalori / 2.677,8 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 8,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,6 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 15,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |