| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 32,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g | 
| Yağ | 50,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 599,0 kilokalori / 2.506,2 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 32,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,2 g | 
| Yağ | 50,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 32,5 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |